太陽光関連
延長ケーブル
延長ケーブル各種
■取り扱いコネクタ
- 自社製
- 木谷標準
- RKC
- 他社製
- MC4
- PV03
- その他
■取り扱いケーブル
- HCV
- PVCC
- PV1-F
- H1Z2Z2-K
- PV WIRE
弊社の強み◆3tプレス機で確実に圧着
◆短納期 低コスト 高品質 現場直送可
◆MC4コネクタ付き延長ケーブル、ケーブル単体、コネクタ単体の在庫有り
◆累計400万セット以上の販売実績
◆短納期 低コスト 高品質 現場直送可
◆MC4コネクタ付き延長ケーブル、ケーブル単体、コネクタ単体の在庫有り
◆累計400万セット以上の販売実績
端子ボックス
GP 端子ボックス
KTN-PVBGP4T
ペンシル型端子ボックス
KTN-PVBPN-*
RE2 端子ボックス
KTN-PVBRE2T
GP 端子ボックス KTN-PVBGP4T
■主要規格 | ■特徴 | |
定格電圧 | 1500V |
|
定格電流 | 10~15A(ダイオードによる) | |
使用温度 | -40~+90℃ | |
保護等級 | IP67(ポッティング) | |
適応規格 | EN50548 IEC62790 UL3730 | |
スペックシート |
ペンシル型端子ボックス KTN-PVBPN-*
■主要規格 | ■特徴 | |
定格電圧 | 1000V(ダイオード含む) |
|
使用温度 | -40~+90℃ | |
保護等級 | IP65 | |
適応規格 | DIN V VDE V 0126-5 | |
スペックシート 認証 |
RE2 端子ボックス KTN-PVBRE2T
■主要規格 | ■特徴 | |
定格電圧 | 1000V |
|
使用温度 | -40~+90℃ | |
保護等級 | IP67(ポッティング) | |
適応規格 | IEC 62790:2014 | |
スペックシート |
コネクタ
標準コネクタ
KTN-PVC1P-S***
RKCコネクタ
-
集電ケーブル
KTN-PVBBU
標準コネクタ KTN-PVC1P-S***
■主要規格 | ■特徴 | |
定格電圧 | 1000V |
|
使用温度 | -40~+85℃ | |
保護等級 | IP67 | |
適応規格 | EN 62852:2015 IEC 62852:2014 | |
スペックシート 認証 |
RKCコネクタ
■主要規格 | ■特徴 | |
定格電圧 | 1500V |
|
使用温度 | -40~+90℃ | |
保護等級 | IP67 | |
適応規格 | IEC62852 | |
スペックシート |
集電ケーブル KTN-PVBBU
■主要規格 | ■特徴 | |
定格電圧 | 1500V |
|
定格電流 | 30A | |
使用温度 | -40~+90℃ | |
保護等級 | IP67(ポッティング) | |
適応規格 | - | |
スペックシート |
住宅用接続箱
アルミ接続箱
KTN-CBD*
アルミ接続箱(高電流対応品)15A
KTN-CBD*C01
アルミ接続箱(高電流対応品)18A
KTN-CBD3C03
アルミ接続箱 KTN-CBD*
■主要規格 | ■特徴 | |
定格入力電圧 | 300V |
|
最大入力電圧 | 450V | |
最大入力電流 | 10~12A(1回路あたり) | |
回路数 | 3/4/6回路 | |
使用温度 | -20~+50℃ | |
湿度 | 25~85%以下 | |
保護等級 | IP44 | |
スペックシート |
アルミ接続箱(高電流対応品)15A KTN-CBD*C01
■主要規格 | ■特徴 | |
定格入力電圧 | 300V |
|
最大入力電圧 | 450V | |
最大入力電流 | 15A(3回路)、13A(4回路) | |
回路数 | 3/4回路 | |
使用温度 | -20~+50℃ | |
湿度 | 85%未満 | |
保護等級 | IP44 | |
3回路スペックシート |
アルミ接続箱(高電流対応品)18A KTN-CBD3C03
■主要規格 | ■特徴 | |
定格入力電圧 | 330V |
|
最大入力電圧 | 450V | |
最大入力電流 | 18A(1回路) | |
回路数 | 3回路 | |
使用温度 | -20~+50℃ | |
湿度 | 85%未満 | |
保護等級 | IP44 | |
スペックシート |
産業用接続箱
産業用接続箱(標準品)
KITANI-CBI*
産業用接続箱(小型タイプ)
-
産業用接続箱(折半屋根用)
-
産業用接続箱(標準品) KITANI-CBI*
■主要規格 | ■特徴 | |
定格入力電圧 | KITANI-CBIA:500V KITANI-CBID:600V | 【標準仕様】
|
最大入力電圧 (解放電圧) | KITANI-CBIA:750V KITANI-CBID:1000V | |
定格入力電圧 | 10A/1回路 | |
回路数 | 最大16回路 | |
使用温度 | -20~+40℃ | |
保護等級 | IP44 |
産業用接続箱(小型タイプ)
■主要規格 | ■特徴 | |
定格入力電圧 | 500V |
|
最大入力電圧 (解放電圧) | 750V | |
定格入力電圧 | 10A/1回路 | |
回路数 | 4,5,6回路 | |
使用温度 | -20~+40℃ | |
保護等級 | IP44 |
産業用接続箱(折半屋根用)
■主要規格 | ■特徴 | |
定格入力電圧 | 500V | 【標準仕様】
|
最大入力電圧 (解放電圧) | 750V | |
定格入力電圧 | 10A/1回路 | |
回路数 | 8,10,12回路 | |
使用温度 | -20~+40℃ | |
保護等級 | IP44 |